Главная Бухгалтерия в кармане Учет расходов Экономия на кадровиках Налог на прибыль Как увеличить активы Основные средства
Главная ->  Прохождение невидимых тепловых лучей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [ 21 ] 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132

4,965

Значения функции };\,= 142.32дг;,-6 ij

3,45-Ю-* 6,10-10- 1,02-10-3 1,62-10-3 2,54-10-3 3,80-10-3 5,50-10-3 7,74-10-3 1,06-10-2 1,42-10-2 1,87-10-2 2,41-10-2 3,05-10-2 3,80-10-2 4,67-10-2 5,65-10-2 6,76-10-2 8,00-10-2 9,36-10-2 0,108 0,124 0,142 0,160 0,180 0,200 0,222 0,244 0,267 , 0,291 0,315 0,339 0,365 0,390 0,415 0,441 0,466 0.492 0,517 0,542 0,567 0,591 0.615 0,638 0.661 0,683 0,704 0,725 0,745 0,764

0,74 0,75 0,76 0.77 0,78 0,79 0,80 0,81 0,82 0,83 0,84 0,85 0,86 0,87 0,88 0,89 0,90 0,92 0,94 0,96 0,98 1,00 1,02 1,04 1,06 1,08 1.10 1,12 1,14 1,16 1,18 1,20 1,21 1,22 1.23 1,24 1,25 1,26 1,27 1,28 1,29 1,30 1,31 1,32 1,33 1,34 1,35 1,36 1,37

0,783 0,801 0,817 0,834 0,849 0,862 0,877 0.890 0,903 0,914 0,925 0,934 0,943 0,952 0,959 0,966 0,972 0.983 0,990 0,996 0,999 1,000 0,999 0,996 0,992 0,986 0,979 0,970 0,961 0,951 0,940 0,928 0,921 0,915 0.908 0,902 0,895 0,888 0,881 0,874 0,867 0,860 0,852 0,845 0,838 0,830 0,820 0,815 0,808

1,38 1,39 1.40 1,41 1,42 1,43 1,44 1.45 1,46 1,47 1,48 1,49 1,50 1,51 1,52 1,53 1,54 1,55 1,56 1,57 1,58 1,59 1,60 1,62 1,64 1,66 1,68 1,70 1,72 1,74 1,76 1,78 1,80 1,82 1.84 1,86 1,88 1,90 1,92 1,94 1,96 1,98 2,00 2,05 2,10 2,15 2,20 2,25 2,30

0,800 0,793 0,785 0,778 0,770 0,763 0,755 0,748 0,740 0,733 0,725 0,718 0,710 0,703 0,696 0,688 0,681 0,674 0,667 0,659 0,652 0,645 0,638 0,624 0,610 0,597 0,580 0,571 0,558 0,546 0,534 0.522 0.510 0,498 0,487 0.476 0,465 0,454 0,444 0,434 0,424 0,415 0,405 0,383 0,362 0,341 0,323 0,305 0,289

2,35 2,40 2,45 2,50 2,55 2,60 2,65 2,70 2,75 2,80 2,85 2,90 2,95 3,00 3,10 3,20 3.30 3,40 3.50 3,60 3,70 3,80 3,90 4,00 4,20 4,40 4,60 4,80 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50 8,00 8,50 9,00 9,50 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0

0,273

0,258

0,245

0,232

0,220

0,208

0,198

0,187

0,178

0,169

0,161

0,153 .

0,145

0,138

0,126

0,114

0,104 9,47 10-2 8,66 10-2 7,97 10-2

7,26 6,67 6,14 5,65 4,82 4,12 3,55 3,08 2,68 1,93 1,42 1,07 8,20 6,40 5,05 4,00 3,27 2,70 2,20 1,60 1,10 8,20 6,20 4,80 3,70 2,90 2,40 1,90 1,60

10-2 10-2 10-2

10-2-10-2 10-2 10-2 10-2 10-2 10-2 10-2 10-2

10-3 10-3 10-3 ,0-3.

10-3 10-3 10-3 10-3 10-3 10- 10- 10- 10- 10- 10- 10- 10-



Значения функции yi = Qx \ е 1,439

где (7 =. Ю'г

0,2898

= 4,965

0,002428

0,02672

0,1310

0,3981

0,8787

1,555

1,635

1,725

1,795

1,876

1,959

2,042

2,128

2,214

2,300

2,387

2,474

2,563

2,6.50

2,741

2,829

2,920

3,009

3,100

3,190

3,279

3,367

3,4.58

3,545

3.634

3,720

3,810

3,897

3,982

4,067

4,153

4,239

4,320

4,415

4,486

4.572

4,645

4,724

4,796

4,873

4,946

5,023

0,710 0,715 0,720 0,725 0,730 0,735 0,740 0,745 0,750 0,755 0,760 0,765 0,770 0,775 0,780 0,785 0,790 0,795 0,800 0,805 0,810 0,815 0,820 .0,825 0,830 0,835 0,840 0,845 0,850 0,855 0,860 0,865 0,870 0,875 0,880 0,885 0,890 0,895 0,900 0,905 0,910 0,915 0,920 0,925 0,930 0,935 0,940

5.094 5.214 5,236 5,305 5,373 5,438 5,504 5,568 5,627 5,688 5,744 5,807 5,862 5,917 5,970 6,017 6,068 6,120 6,169 6,211 6,258 6.301 6,345 6.386 6,423 6.461 6.498 6,532 6,570 6,601 6.631 6.658 6,689 6,720 6,748 6,770 6,789 6,817 6,831 6,845 6,873 6,892 6,906 6,920 6,935 6,949 6,959

0,945 0,950 0,955 0,960 0,965 0,970 0,975 0,980 0,985 0,990 0,995 1,000 1,005 1,010 1,015 1,020 1,025 1,030 1,035 1,040 1,045 1,050 1,055 1.060 1,065 1.070 1,075 1.080 1,085 1.090 1,095 1,100 1,105 1,110 1,115 1,120 1,125 1,130 1,135 1,140 1,145 1,150 1,155 1,160 1,165 1,170 1,175

6.974 6,988 6.998 7,009 7,014 7,017 7,019 7,021 7,023 7,025 7,027 7,027 7,027 7,024 7,022 7,018 7,014 7,010 7,006 7,003 6.998 6,993 6.984 6,974 6,964 6,954 6,940 6.930 6,920 6.906 6,896 6,878 6,868 6,849 6,835 6,821 6,807 6,789 6,775 6,768 6,738 6,720 6,698 6,684 6,662 6,640 6,622

1,180 1,185 1,190 1,195 1,20С 1,205 1,210 1,215 1,220 1,225 1,230 1,235 1,240 1,245 1,250 1,255 1,260 1,265 1,270 1,275 1,280 1,285 1,290 1,295 1,300 1,305 1,310 1,315 1,320 1,325 1,330 1,335 1,340 1,345 1,350 1,355 1,360 1,365 1,370 1,375 1,380 1,385 1,390 1,395 1,400 1,405 1,410

6,601 6,583 6,566 6,540 6,515 6,498 6,477 6,431 6,427 6,410 6,394 6,361 6.337 6,313 6,289 6,266 6,246 6,215 6,196 6,169 6,142 6.116 6,094 6,068 6,046 6,017 5,992 5,963 5,945 5,917 5,889 5.862 5,838 5,814 5,784 5,757 5,731 5,708 5,679 5,656 5,624 5,559 5,571 5,546 5,522 5,491 5,467

1,415 1,420 1,425 1,430 1,435 1,440 1,445 1,450 1455 1,460 1,465 1,470 1,475 1,480 1,485 1,490 1,495 1,500 1,505 1,510 1,515 1,520 1,525 1,530 1,535 1,540 1,545 1,.550 1,.555 1,560 1,565 1,570 1,575 1,.580 1,585 1,590 1,595 1,600 1,605 1,610 1,615 1,620 1,625 1,630 1,635 1,640 1,645



4,243 4,219 4,198 4,174 4,149 4,129 4,107 4,080 4,055 4,036 4,010 3,990 3,965 3,948 3,923 4,903 3,877 3,855 3,837 3,815 3,795 3,771 3,750 3,727 3,695 3,686 3,667 3,643 3,622 3,604 3,582 3,560 3,542

1,815 1,820 1,825 1,830 1,835 1,840 1,845 1,850 1,855 1,860 1,865 1.870 1,875 1,880 1,885 1,890 1,895 1,900 1,905 1,910 1,915 1,920 1,925 1,930 1,935 1,940 1,945 1,950 1,955 1,960 1,965 1,970 1,975

3,520 3,501 3,484 3,464 3,441 3,423 3,401 3,383 3,366 3,348 3,328 3,308 3,287 3,269 3,250 3,231 3,211 3,195 3,179 3,160 3.140 3,121 3,106 3,088 3,069 3,052 3,031 3,016 2,998 2,982 2,963 2,949 2,932

1,980

1,985

1,990

1,995

2,000

2,01

2,02

2,03

2,04

2,05

2,06

2,07

2,08

2,09

2,10

2.11

2,12

2,13

2,14

2,15

2,16

2,17

2,18

2,19

2,20

2,21

2,22

2,23

2,24

2,25

2,26

2,27

2,28

2,914 2,899 2,882 2,864 2,851 2,817 2,784 2,752 2,722 2,689 2,661 2,631 2,600 2,569 2.543 2,512 2,484 2,455 2,427 2,403 2.372 2,347 2,319 2,295 2,268 2,242 2,219 2,194 2,170 2,144 2,120 2.098 2,073

2,29 2,30 2,31 2,32 2,33 2.34 2,35 2,36 2,37 2,38 2,39 2,40 2,41 2,42 2,43 2,44 2,45 2,46 2,47 2,48 2,49 2,50 2,52 2,54 2,56 2,58 2,60 2,62 2,64 2,66 2,68 2,70 2,72

2,051 2,028 2,007 1,984 1.962 1,929 1,918 1,898 1,877 1,857 1,837 1,816 1,797 1,776 1,758 1,738 1,721 1,702 1,683 1,664 1.647 1.629 1,595 1,560 1,527 1,496 1,463 1,433 1,403 1,375 1,344 1,317 1,291

2,74

2,76

2,78

2,80

2,82

2,84

2,86

2,88

2,90

2,92

2,94

2,96

2,98

7,5 8,0 9,0 110.0

5. Определяем абсолютное значение спектральной плотности излучения, соответствующее длине волны К = 3,8 мкм:

г/;Гмако = 0.80Ы,2864.10- ,573ь 6,4.10-2 Вт/(см2.мкм).

В табл. 2.16 в качестве обобщенного параметра принято произведение По этому параметру протабулированы следующие величины: Я,

О

/2 =

к т

(Ч. г)

Мп %, Т

О

Cm \ т)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [ 21 ] 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132

© 2024 Constanta-Kazan.ru
Тел: 8(843)265-47-53, 8(843)265-47-52, Факс: 8(843)211-02-95