МАТЕРИАЛЫ В МАШИНОСТРОЕНИИ 1. Условные обозначения основных элементов в металлах н сплавах
Материал | Обозначение |
Сталь Углеродистая обыкновенного качества (ГОСТ 380-71) | Буквами Ст и цифрами 0; 1; 2 и т. д. до 6. Увеличение номера означает повышение содержания углерода и временного сопротивления (Ст1, Ст2). Буквы Б или В перед буквами Ст обозначают группу стали (группа А* в обозначении не указывается). Степень раскисления стали обозначается буквами после цифр: кп -кипящая; пс - полуспокойная; сп - спокойная |
Углеродистая качественная (ГОСТ 1050-74) | Двумя цифрами: 05, 08, 10, 15, 20 и т. д. до 60. Они показывают среднее содержание углерода в сотых долях процента. Буквы кп и пс после цифр соответствуют кипящей или полуспокойной стали |
Низколегированная конструкционная (ГОСТ 19281-73), легированная конструкционная (ГОСТ 4543-71), рес-сорно-пружинная (ГОСТ 14959 - 79); коррозионно-стойкая (ГОСТ 5632 - 72) | Первые две цифры указывак>т среднее содержание углерода в сотых долях процента. Буквы за цифрами указывают присутствие легирующих элементов (обозначения элементов см. табл. 1), а цифры после букв обозначают содержание легирующих элементов в процентах (35Г2; 30X2). Если содержание легирующих элементов менее 1,5 %, то цифра отсутствует (50Х; 15ХР). Буква-А в конце обозначений марок указывает, что сталь высококачественна^ (15ХА; 20ХНЗА) |
Углеродистая инструментальная (ГОСТ 1435 - 74) | Буквой У и цифрами, показывающими среднее содержание углерода в десятых долях процента (У7; У10). Буква А после цифр обозначает, что сталь высококачественная (У8А) |
Легированная инструментальная (ГОСТ 5950-73) | Первые цифры указывают среднее содержание углерода в десятых долях процента, если оно более 0,1 % (9X1; 9ХС). Цифры, стоящие после букв, обозначающих легирующий элемент, показывают его среднее содержание в процентах (Х12; 8X3) |
Продолжение табл. 2 |
Материал | Обозначение |
Подшипниковая (ГОСТ 801-78) | Буквами ШХ и цифрами, показывающими содержание хрома в десятых долях процента. Буквы после цифр показывают наличие дополнительных легирующих элементов (ШХ15СГ) |
Конструтсционная повышенной и высокой обрабатываемости резанием (ГОСТ 1414-75) | Буквой А и цифрами, показьшающи-ми среднее содержание углерода в сотых долях процента (А12) |
Чугун Серый (ГОСТ 1412-79) | Буквами СЧ и числами, обозначающими предел прочности при растяжении в кгс/мм2 (СЧ 10) |
Ковкий (ГОСТ 1215-59) | Буквами КЧ. Первое число обозначает временное сопротивление разрыву в кгс/мм2, второе - относительное удлинение в процентах (КЧ 30-6) |
Жаростойкий (ГОСТ 7769-82) | Буквами ЖЧ. Последующие буквы указывают на наличие легирующих элементов, а цифры за ними - на соответствующее количество этих элементов в процентах. Последняя буква Ш указьшает, что чугун с шаровидным графитом |
Aлюшниeвыe сплавы Литейные (ГОСТ 2685-75) | Буквами АЛ, после которых указывается номер (АЛ2) |
Деформируемые (ГОСТ 4784- 74) | Буквами Д, АК, АН, ВД и В, после которых указывается номер сплава (Д16) |
Магниевые сплавы Литейные (ГОСТ 2856-79) | Буквами Мл, после которых указывается номер сплава (Мл5) |
Деформируемые (ГОСТ 14957 - 76) | Буквами МА, после которых указывается номер сплава |
Латуни (ГОСТ 15527-70, | Буквой Л. Последующие буквы |